|
|
| 起源の場所 | 武蔵,中国 |
| ブランド名 | Sussman |
| 証明 | CE, SGS, ISO |
| モデル番号 | RF-ST |
鉄鋼製PBR PBU 屋根 フレッシング レイク外角 トリム ロール 形成 機械
技術データ:
| ポイント | 仕様 | |
| コイル材料 | 材料の厚さ | 0.4-1.0mm 厚さ |
| 形成システム | ローリング速度 | 切断時間を含まない0〜10m/min) |
| ローラーステーション | 約16の駅 | |
| ローラー材料 |
45# 60mmのシャフトを消す鋼
|
|
| メイム・モーターパワー | 5.5 kw | |
| 液圧切断力 | 4 kw | |
| ローヤリング | ゴム製の密封軸承 | |
|
切る システム |
切る材料 | CR12 消化処理付き |
| 硬さ | HRB85-95 | |
| 許容性 | +-1.5mm | |
| 切る方法 | 切るのを止めて | |
| 電気制御システム | 電源 |
220V,60HZ,3相 また,顧客の要求を満たすことができます |
| 制御システム | PLC デルタ | |
| インバーター | デルタ | |
| 体重 | 約2.5トン | |
| 運転方法 | 1インチ単鎖 | |
| 機械のサイズ | 長さ3000mm*幅800mm*高さ500m | |
| エンジン | 機械のフレームの下に |
機械リスト:
| 3トンのパッシブ・デコイラー | 1セット |
| メインロール形作機 | 1セット |
| 切断装置 | 1セット |
| PLC制御ボックス | 1 ユニット |
| 水力装置 | 1 ユニット |
| テーブル外へ | 1 ユニット |
プロフィール図:
![]()
![]()
適用:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にいつでも連絡しなさい