|
|
| 起源の場所 | 江蘇省、チェーン |
| ブランド名 | Sussman |
| 証明 | CE ISO 9001 |
| モデル番号 | SSM-KR18 |
最新デザイン 彩鋼 ガス駆動 ポータブル KR18 スタンドシームロール 形成機械
1KR18 立面シーム 屋根パネル ロール 形状 機械 技術パラメータ
| 1 | 加工に適した | 色鋼と鉄鋼 |
| 2 | プレートの幅 | プロフィールとして |
| 3 | プレートの厚さ | 0.3-0.7mm |
| 4 | デコイル | 5トンの原料を積載できる |
| 5 | 鋳造用ローラー | 約8ロール |
| 6 | ロールの直径 | Φ75mm |
| 7 | ローリング材料 | 高級鋼 45# |
| 9 | 生産性 | 約8〜12m/min |
| 10 | 切断方法 | 水力切削 |
| 11 | 切断刃の材料 | Cr12Mov |
| 12 | 水力切断力 | 4kw |
| 13 | 処理精度 | 1.50mm以内 |
| 14 | 制御システム | シエムズ PLC コントロール |
| 15 | 機械の主要構造 | 350H鋼 |
| 16 | 体重 | 約2トンの |
| 17 | サイズ | 4.5*0.95*1.1m |
| 18 | エネルギー | ガソリン |
2スタンドシーム屋根パネルマシンの部品
| ポイント | 部品名 | 量 |
| 1 | 5T パシブデコイラー | 1セット |
| 2 | ロール 形成 機械 | 1セット |
| 3 | 水力発電所 | 1セット |
| 4 | PLC制御キャビネット | 1セット |
| 5 | 切断刃 | 1セット |
| 6 | テーブル外 | 1セット |
| 7 | 安全カバー | 1pc |
| 8 |
シーマー機 |
1セット |
| 9 | 他の部品 | 1セット |
3KR 18 立面シーム屋根パネル プロフィール図
![]()
この機械は携帯機器で 現場で動作します
4申請
世界でもっとも人気のある 立面シーム屋根の ロール・フォルマーの一つである KR18は 品質,精度
世界中にある屋根建設業者の信頼性です
KR18は住宅用や商業用金属屋根の両方に適しています.
![]()
![]()
![]()
私達にいつでも連絡しなさい