機械類を形作る機械ロールを作る着色された鋼鉄840 Mmglazedのタイル シートの屋根の出版物
艶をかけられたタイル技術的な変数
| プロダクト | 機械を形作る艶をかけられた屋根ロール |
| モデル | 選ぶべきあなたのために別(あなたのための私達のエンジニアおよびデザイナー チーム サービス) |
| 基材 | 熱い浸された電流を通された鋼鉄 |
| 厚さ | 0.18mm-0.8mm |
| 有効な幅 | 600-1250mm (あなたの必要性に従って) |
| ローラー材料 | 45#鋼鉄 |
| 色 | すべての色(標準的な国際的な色)または顧客のサンプルの色 |
| 制御システム | 松下電器産業PLC |
| 力 | 7.5KW |
| 技術 | 、冷間圧延される、熱浸される、色上塗を施してある波形電流を通すこと |
| ドライブの切断 | モーター+チェーン ドライブ ギヤを完全に高周波によって減速する |
| Cutting&Hydraulicのタイプ | 二重ガイドの柱 |
艶をかけられたタイルの主要なコンポーネント
| いいえ | 項目 | 量 | 注目 | |
| 1 | マニュアル/油圧Uncoiler | 1set | まで顧客 | |
| 2 | 主要な形成機械 | Pre-cutting装置 | 1set | まで顧客 |
| 供給装置 | 1set | |||
| 油圧装置 | 1set | |||
| システムを形作るロール | 1set | |||
| 油圧打つスタンプ装置 | 1set | |||
| ポストの切断装置 | 1set | |||
| 保護カバー | 1set | まで顧客 | ||
| 3 | タッチ画面が付いているPLCの制御システム | 1set | ||
| 4 | テーブルを動かしなさい | 4pcs | まで顧客 | |
艶をかけられたタイルの作業の流れ
Decoiler----供給---ロール形成---切断---テーブルを動かしなさい
艶をかけられたタイルのプロフィール
![]()
適用
![]()
![]()
私達にいつでも連絡しなさい